Máquina para fabricar bolsas de papel con mango Twister en línea
- Bajo gasto operativo
- trabajo estable
- CE certificado
- Certificado ISO
- Diseño personalizado
- Motor servo de Alemania
- Servocontrolador de Alemania
- Francia pantalla táctil
- Excelente diseño de máquina
- Componentes de alta precisión
- Cantidad
-
Máquina para fabricar bolsas de papel con mango Twister Loop en línea
Esta máquina para fabricar bolsas de papel alimentadas por rollo puede hacer bolsas de papel con o sin asa. Está equipada con un servomotor de Alemania, un servocontrolador y un PLC. También podemos agregar la máquina con impresión en línea de dos colores, impresión en línea de cuatro colores, etc.
Datos técnicos principales
| Modelo | RZFD--330T | RZFD--450T | RZFD--450BT |
| Longitud de corte | 270-530 mm | 270-530 mm | 380-760 mm |
| 270-430 mm (con mango) |
270-430 mm (con mango) | 380-660 mm (con mango) | |
| Ancho de la bolsa | 120-330 mm | 220-450 mm | 220-450 mm |
| 200-330 mm( (con manija) | 240-450 mm (con mango) | 240-450 mm (con mango) | |
| Ancho de fondo | 70-180 mm | 90-180 mm | 100-220 mm |
| Grosor del papel | 60-150g/㎡ | 80-150g/㎡ | 100-150g/㎡ |
| 80-150 g/㎡ (con asa) | 80-150 g/㎡ (con asa) | 100-150 g/㎡ (con asa) | |
| Ancho del rollo de papel | 380-1050 mm | 590-1290mn | 630-1370 mm |
| 620-1050 mm (con mango) | 670-1300 mm (con mango) | 710-1370 mm (con manija) | |
| Diámetro del rollo de papel | ф1300mm | ф1300mm | ф1300mm |
| Núcleo de papel | ф76mm | ф76mm | ф76mm |
| Longitud del parche | 152 mm | 190 mm | 190 mm |
| ancho del parche | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| Mango Distancia de la cuerda | 75 mm | 95 mm | 95 mm |
| Diámetro de la cuerda | Ф3-5mm | Ф3-5mm | Ф3-5mm |
| Ancho del rollo de papel de parche | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
| diámetro del rollo de papel de parche | ф1200mm | ф1200mm | ф1200mm |
| grosor del papel de parche | 120GSM | 120GSM | 120GSM |
| Velocidad de la máquina | 30-200 bolsas/minuto | 30-180 bolsas/minuto | 30-150 bolsas/minuto |
| velocidad de producción de bolsas sin asas | 30-180 bolsas/minuto | 30-150 bolsas/minuto | 30-120 bolsas/minuto |
| velocidad de producción de bolsas con asas | 30-150 bolsas/minuto | 30-130 bolsas/minuto | 30-100 bolsas/minuto |
Detalle de las partes eléctricas principales
| Controlador de programa de CPU | 1 | Alemania | LENZE |
| Módulo de potencia PLC | 1 | Alemania | LENZE |
| Módulo de entrada del PLC | 2 | Alemania | LENZE |
| Tarjeta de puntos PLC | 1 | Alemania | LENZE |
| Filtro de potencia principal | 1 | Alemania | LENZE |
| Interfaz de pantalla táctil humano-computadora | 1 | Francia | SCHNEIDER |
| Servomotor total de la máquina | 8 | Alemania | LENZE |
| Servocontrolador total de la máquina | 4 | Alemania | LENZE |
| Convertidor de frecuencia para formación de bolsas | 1 | Suiza | TEJIDO |
| Motor formador de bolsas | 1 | Taiwán China | |
| Ojo fotoeléctrico para seguimiento de bolsas impresas | 1 | Alemania | ENFERMO |
| Separador de comunicación de fibra óptica | 1 | EE.UU | |
| Aparatos eléctricos de baja tensión | 1 | Francia | SCHNEIDER |
| Sensor fotoeléctrico | 1 | EE.UU | BAUMER |
| Componente neumático | 1 | Taiwán China | |
| Lubricación automática | 1 | Porcelana | |
| Aire acondicionado para caja de control eléctrico | 1 | Porcelana |




