Máquina para fabricar bolsas de papel modelo RZJD-G350J
- Alto rendimiento
- Diseño Mecánico Avanzado
- Componentes de alta precisión
- Motor servo de Alemania
- Servocontrolador de Alemania
- Alemania PLC
- Alemania pantalla táctil
- CE certificado
- Certificado ISO
- Length of cutting bag
- 165-715mm
- Bag Length
- 160-710mm
- Bag Width
- 70-350mm
- Main motor
- 2
- Cantidad
-
Máquina para fabricar bolsas de papel con fondo afilado RZJD-G350J modelo V
Esta máquina para fabricar bolsas de papel con fondo plano/V afilado tiene un diseño especial para bolsas de alimentos/pan. Debido a que esta máquina utiliza el sistema servo de Alemania, en comparación con la máquina modelo RZJD-G250J, la máquina para fabricar bolsas de papel modelo RZJD-G350J puede hacer más bolsas de gran tamaño y la velocidad también es más rápida.
Detalle de los datos técnicos principales
| Modelo | RZJD-G350J |
|---|---|
| Longitud de la bolsa de corte | 165-715 mm |
| Longitud del saco | 160-710 mm |
| Ancho de la bolsa | 70-350 mm |
| Insertar tamaño | 20-120 mm |
| Altura de la boca de la bolsa | 15/20 mm 15/20 mm |
| Velocidad de la bolsa | 50-580 piezas/min. |
| Ancho de alimentación de papel | 160-960 mm |
| Diámetro del material de papel | 1100 mm |
| Grosor del material de papel | 35-80g/m² |
Detalle de las partes eléctricas principales
| Controlador de movimiento | 1 | Alemania | LENZE |
|---|---|---|---|
| Pantalla táctil humano-computadora | 1 | Alemania | LENZE |
| Servo motor | 3 | Alemania | LENZE |
| servocontrolador | 3 | Alemania | LENZE |
| filtro de red | 1 | Alemania | LENZE |
| codificador | 1 | Alemania | |
| Motor principal | 2 | Taiwán China | VIVIENDA |
| Convertidor de frecuencia | 2 | Suiza | TEJIDO |
| Sensor de seguimiento de código de color fotoeléctrico | 1 | Alemania | ENFERMO |
| ojo fotoeléctrico | 1 | Alemania | ENFERMO |
| Aparato de bajo voltaje | 1 | Francia | SCHNEIDER |
| Boton de radio | 1 | Porcelana | |
| Caja de control eléctrico con aire acondicionado | 1 | Porcelana |




